Torque Spool
| Model & Diameter | Spool Width | Weight(oz.) | Line Weights | Line Capacity | Yards Micron Backing | (lbs.) Micron Backing |
| T- 3 (3.0) | .85" | 4.2 | 2-3 | WF-2-F / WF-3-F | 75 yd / 50 yd | 20 lb |
| T- 4 (3.25) | .85" | 4.5 | 4-5 | WF-4-F / WF-5-F | 100 yd / 75 yd | 20 lb |
| T- 5 (3.5) | .90" | 4.8 | 5-6 | WF-5-F / WF-6-F | 125 yd / 100 yd | 20 lb |
| T-6 (3.75) | .95" | 5.2 | 6-7 | WF-6-F / WF-7-F | 150 yd / 125 yd | 20 lb |
| T-7 (3.875) | 1.1" | 6.3 | 7 | WF-7-F | 150 yd | 20 lb |
| T- 8 (4.0) | 1.25" | 7.6 | 8 | WF-8-F | 200 yd | 20 lb |
| T-9 (4.125) |